銘柄コード: 3667
enishの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-06-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
enishの空売り
enish | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/04 (Wed) | 101 1.00% | 358,300 (1.15%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/03 (Tue) | 100 0.00% | 885,900 (2.83%) | +0 | 648,800 (2.08%) -11,000 | 3,180,000 (10.17%) +56,900 |
06/02 (Mon) | 100 -1.96% | 427,300 (1.37%) | +52,300 | 659,800 (2.11%) +6,400 | 3,123,100 (9.99%) -3,400 |
05/30 (Fri) | 102 0.99% | 853,000 (2.73%) | -33,000 | 653,400 (2.09%) +3,600 | 3,126,500 (10.00%) -40,900 |
05/29 (Thu) | 101 2.02% | 679,900 (2.18%) | -79,100 | 649,800 (2.08%) +17,100 | 3,167,400 (10.13%) -245,400 |
05/28 (Wed) | 99 -1.98% | 651,000 (2.08%) | -22,700 | 632,700 (2.02%) -27,200 | 3,412,800 (10.92%) +7,000 |
05/27 (Tue) | 101 4.12% | 942,500 (3.02%) | -187,300 | 659,900 (2.11%) +24,500 | 3,405,800 (10.90%) -205,800 |
05/26 (Mon) | 97 -1.02% | 1,100,300 (3.52%) | +103,222 | 635,400 (2.03%) +18,600 | 3,611,600 (11.55%) +34,200 |
05/23 (Fri) | 98 -7.55% | 11,350,300 (36.32%) | +720,991 | 616,800 (1.97%) -8,000 | 3,577,400 (11.45%) +1,013,000 |
05/22 (Thu) | 106 3.92% | 2,783,500 (8.91%) | +0 | 624,800 (2.00%) +44,000 | 2,564,400 (8.20%) +147,400 |
05/21 (Wed) | 102 -1.92% | 460,400 (1.58%) | +0 | 580,800 (2.00%) -800 | 2,417,000 (8.31%) -65,700 |
05/20 (Tue) | 104 0.97% | 474,400 (1.63%) | +0 | 581,600 (2.00%) -15,000 | 2,482,700 (8.54%) +20,800 |
05/19 (Mon) | 103 4.04% | 671,500 (2.31%) | +0 | 596,600 (2.05%) -27,900 | 2,461,900 (8.46%) -41,300 |
05/16 (Fri) | 99 -2.94% | 677,800 (2.33%) | +0 | 624,500 (2.15%) -18,000 | 2,503,200 (8.61%) +58,900 |
05/15 (Thu) | 102 7.37% | 1,827,200 (6.28%) | -130,900 | 642,500 (2.21%) +18,500 | 2,444,300 (8.40%) -204,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI