銘柄コード: 3673
ブロードリーフの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-06-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ブロードリーフの空売り
ブロードリーフ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/04 (Wed) | 715 -0.69% | 188,100 (0.19%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/03 (Tue) | 720 0.70% | 273,600 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 715 1.42% | 339,800 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 705 -0.28% | 257,000 (0.26%) | +0 | 126,700 (0.13%) +23,400 | 876,300 (0.90%) -1,500 |
05/29 (Thu) | 707 -0.28% | 191,200 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 709 -1.25% | 201,500 (0.21%) | +95,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/27 (Tue) | 718 2.57% | 294,300 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/26 (Mon) | 700 -1.41% | 225,700 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/23 (Fri) | 710 -1.11% | 276,100 (0.28%) | +7,821 | 103,300 (0.11%) +66,800 | 877,800 (0.90%) -6,200 |
05/22 (Thu) | 718 4.06% | 471,600 (0.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/21 (Wed) | 690 0.88% | 402,300 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/20 (Tue) | 684 1.48% | 315,100 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 674 -3.02% | 332,200 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/16 (Fri) | 695 2.21% | 337,100 (0.34%) | +0 | 36,500 (0.04%) +3,000 | 884,000 (0.90%) -45,200 |
05/15 (Thu) | 680 0.74% | 363,400 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI