銘柄コード: 3760
ケイブの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ケイブの空売り
| ケイブ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/16 (Fri) | 709 -0.56% | 10,400 (0.16%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/15 (Thu) | 713 2.15% | 24,700 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 698 -4.25% | 88,400 (1.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 729 -2.02% | 30,600 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 744 -0.93% | 25,800 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 553,500 (8.27%) -7,800 |
| 01/08 (Thu) | 751 0.00% | 9,400 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 751 -1.31% | 20,500 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 761 3.68% | 30,700 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 734 0.00% | 33,200 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 734 0.41% | 12,200 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 731 1.95% | 9,300 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 717 1.56% | 152,200 (2.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 561,300 (8.39%) -46,900 |
| 12/25 (Thu) | 706 1.15% | 76,100 (1.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 698 0.29% | 23,000 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 696 -0.29% | 36,300 (0.54%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
