銘柄コード: 3788
GMOグローバルサイン・ホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
GMOグローバルサイン・ホールディングスの空売り
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 2,120 -1.17% | 70,200 (0.60%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,145 -8.18% | 84,300 (0.72%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 2,336 6.86% | 48,300 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 2,186 -0.09% | 30,500 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,188 -3.99% | 30,900 (0.26%) | +0 | 22,500 (0.19%) +2,500 | 132,500 (1.13%) +2,700 |
| 02/05 (Thu) | 2,279 4.97% | 28,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,171 -2.47% | 16,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,226 3.78% | 27,600 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,145 -4.54% | 41,100 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,247 1.49% | 19,900 (0.17%) | +0 | 20,000 (0.17%) +900 | 129,800 (1.11%) +1,800 |
| 01/29 (Thu) | 2,214 0.41% | 22,700 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 2,205 -1.96% | 24,100 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 2,249 0.04% | 16,900 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 2,248 -3.48% | 18,300 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 2,329 0.39% | 20,200 (0.17%) | +0 | 19,100 (0.16%) -800 | 128,000 (1.09%) +6,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
