銘柄コード: 3825
リミックスポイントの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-08
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
リミックスポイントの空売り
リミックスポイント | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/08 (Tue) | 570 0.71% | 5,868,200 (4.68%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
07/07 (Mon) | 566 7.81% | 6,028,300 (4.81%) | +277,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/04 (Fri) | 525 0.77% | 3,273,100 (2.61%) | +146,200 | 0 (0.00%) +0 | 6,601,500 (5.26%) +209,900 |
07/03 (Thu) | 521 2.96% | 3,324,900 (2.65%) | +42,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/02 (Wed) | 506 -1.36% | 2,371,500 (1.89%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/01 (Tue) | 513 -5.70% | 3,411,900 (2.72%) | +742,096 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/30 (Mon) | 544 7.94% | 6,199,300 (4.94%) | -16,296 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 504 -4.18% | 3,991,100 (3.18%) | -334,100 | 0 (0.00%) -2,400 | 6,391,600 (5.10%) -361,700 |
06/26 (Thu) | 526 -0.57% | 3,081,600 (2.46%) | +132,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 529 -2.58% | 6,179,200 (4.93%) | -318,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 543 0.93% | 5,445,500 (4.34%) | +452,239 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 538 -7.72% | 7,826,700 (6.24%) | -110,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 583 -1.19% | 6,021,200 (4.80%) | -491,500 | 2,400 (0.00%) -27,200 | 6,753,300 (5.39%) -170,900 |
06/19 (Thu) | 590 -1.83% | 7,871,900 (6.28%) | -130,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 601 -6.39% | 8,818,800 (7.03%) | +359,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI