銘柄コード: 3936
グローバルウェイの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-18
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グローバルウェイの空売り
| グローバルウェイ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/18 (Fri) | 0.76% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/17 (Thu) | 1.54% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/16 (Wed) | 0.00% | -26,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/15 (Tue) | 0.00% | -56,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/14 (Mon) | -2.26% | -80,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/11 (Fri) | -2.92% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 4,701,800 (12.52%) -109,700 |
| 09/10 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | -1.44% | -177,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | -0.71% | -23,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | 2.19% | -6,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | 0.74% | +2,500 | 0 (0.00%) +0 | 4,811,500 (12.81%) -123,500 |
| 09/03 (Thu) | -3.55% | -107,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -5.37% | +102,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -0.67% | -68,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -1.96% | +25,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
