銘柄コード: 3970
イノベーションの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
イノベーションの空売り
イノベーション | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 1,015 1.20% | 2,000 (0.07%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 1,003 -2.34% | 8,600 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 1,027 1.68% | 5,600 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 117,400 (4.30%) +8,800 |
06/26 (Thu) | 1,010 0.20% | 10,700 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 1,008 -0.10% | 11,400 (0.42%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 1,009 0.00% | 4,200 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 1,009 -0.10% | 6,800 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 1,010 -0.39% | 2,900 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 108,600 (3.98%) +5,800 |
06/19 (Thu) | 1,014 0.90% | 8,500 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 1,005 -1.28% | 9,100 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 1,018 -0.39% | 2,400 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 1,022 -0.68% | 3,300 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 1,029 0.49% | 1,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 102,800 (3.77%) +4,100 |
06/12 (Thu) | 1,024 0.20% | 3,700 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 1,022 -0.39% | 2,800 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI