銘柄コード: 3976
シャノンの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
シャノンの空売り
シャノン | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 374 -0.27% | 3,700 (0.06%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 375 0.27% | 3,200 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 374 0.54% | 2,200 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 372 0.00% | 3,700 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 372 0.00% | 4,900 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 91,700 (1.55%) +3,300 |
08/07 (Thu) | 372 -0.80% | 2,500 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 375 -0.27% | 2,200 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 376 0.27% | 5,700 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 375 -1.57% | 7,600 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 381 1.60% | 12,600 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 88,400 (1.49%) +2,000 |
07/31 (Thu) | 375 -0.27% | 5,400 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 376 1.62% | 5,600 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 370 -1.33% | 900 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 375 1.90% | 3,800 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 368 0.55% | 8,000 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 86,400 (1.46%) -3,400 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI