銘柄コード: 4004
レゾナック・ホールディングスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
レゾナック・ホールディングスの空売り
| レゾナック・ホールディングス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/21 (Fri) | 5,640 -7.98% | 2,066,700 (1.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/20 (Thu) | 6,129 6.67% | 2,457,400 (1.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 5,746 0.17% | 1,211,700 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 5,736 -6.44% | 2,127,200 (1.15%) | +160,280 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 6,131 1.51% | 2,393,000 (1.29%) | -358,825 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 6,040 2.01% | 4,121,200 (2.23%) | +320,490 | 468,100 (0.25%) +100,000 | 697,600 (0.38%) -223,600 |
| 11/13 (Thu) | 5,921 0.58% | 2,028,500 (1.10%) | +299,875 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 5,887 3.19% | 1,185,300 (0.64%) | -62,750 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 5,705 -1.08% | 1,018,200 (0.55%) | -117,165 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/10 (Mon) | 5,767 0.79% | 1,352,100 (0.73%) | -8,770 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/07 (Fri) | 5,722 -1.07% | 1,457,300 (0.79%) | -104,130 | 368,100 (0.20%) -45,500 | 921,200 (0.50%) -80,500 |
| 11/06 (Thu) | 5,784 2.30% | 1,221,100 (0.66%) | +88,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 5,654 -3.79% | 2,341,100 (1.27%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 5,877 -2.68% | 1,901,400 (1.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 6,039 1.70% | 1,633,800 (0.88%) | +93,490 | 413,600 (0.22%) -15,200 | 1,001,700 (0.54%) -188,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
