銘柄コード: 4112
保土谷化学工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
保土谷化学工業の空売り
| 保土谷化学工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 2,240 -0.44% | 140,000 (0.83%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 2,250 4.65% | 257,400 (1.53%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,150 -0.42% | 192,900 (1.15%) | +9,200 | 88,300 (0.52%) +20,500 | 1,472,500 (8.75%) +200,700 |
| 12/25 (Thu) | 2,159 7.36% | 358,700 (2.13%) | +8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,011 0.30% | 103,500 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,005 2.61% | 127,400 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 1,954 3.44% | 94,700 (0.56%) | -7,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 1,889 0.96% | 85,100 (0.51%) | +0 | 67,800 (0.40%) +1,300 | 1,271,800 (7.56%) +17,900 |
| 12/18 (Thu) | 1,871 -0.32% | 60,200 (0.36%) | -24,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 1,877 -0.90% | 41,100 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 1,894 -0.84% | 47,000 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 1,910 0.32% | 49,700 (0.30%) | -16,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 1,904 0.21% | 50,500 (0.30%) | +0 | 66,500 (0.40%) -1,600 | 1,253,900 (7.45%) +3,100 |
| 12/11 (Thu) | 1,900 -0.37% | 67,400 (0.40%) | -16,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,907 -1.19% | 32,600 (0.19%) | +10,217 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
