銘柄コード: 4174
アピリッツの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-27
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アピリッツの空売り
| アピリッツ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/27 (Mon) | -0.79% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/24 (Fri) | -0.39% | -6,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/23 (Thu) | 0.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 0.13% | -6,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 2.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -10.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 202,700 (4.83%) +17,700 |
| 07/16 (Thu) | -3.64% | +10,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -8.00% | +2,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | 19.35% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 5.44% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 6.68% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 185,000 (4.41%) +25,100 |
| 07/09 (Thu) | 2.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | 0.60% | -4,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -0.30% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 1.82% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
