銘柄コード: 4264
セキュアの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
セキュアの空売り
セキュア | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/21 (Thu) | 2,013 2.39% | 46,800 (0.98%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/20 (Wed) | 1,966 -3.30% | 46,600 (0.98%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 2,033 1.04% | 28,700 (0.60%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 2,012 0.45% | 38,300 (0.80%) | -4,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 2,003 -4.39% | 68,900 (1.45%) | -3,600 | 3,600 (0.08%) +100 | 257,000 (5.39%) -5,200 |
11/14 (Thu) | 2,095 6.35% | 173,200 (3.63%) | -49,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,970 1.70% | 85,700 (1.80%) | +15,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,937 5.96% | 101,000 (2.12%) | +4,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,828 0.55% | 22,100 (0.46%) | -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,818 -0.33% | 20,100 (0.42%) | +0 | 3,500 (0.07%) +0 | 262,200 (5.50%) -11,400 |
11/07 (Thu) | 1,824 0.61% | 36,800 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,813 0.17% | 29,800 (0.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,810 -0.66% | 21,500 (0.45%) | +4,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,822 -1.73% | 26,200 (0.55%) | +0 | 3,500 (0.07%) +0 | 273,600 (5.74%) +1,700 |
10/31 (Thu) | 1,854 -0.64% | 20,700 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI