銘柄コード: 4267
ライトワークスの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ライトワークスの空売り
ライトワークス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 1,038 0.29% | 2,400 (0.05%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 1,035 0.39% | 1,400 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 1,031 -0.87% | 1,000 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,040 0.00% | 2,600 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,040 1.17% | 8,900 (0.18%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,028 -0.68% | 900 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 247,600 (5.01%) +12,600 |
11/14 (Thu) | 1,035 0.39% | 5,500 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,031 -0.87% | 5,800 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,040 -0.19% | 6,100 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,042 2.16% | 7,700 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,020 -0.58% | 1,100 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 235,000 (4.75%) +9,800 |
11/07 (Thu) | 1,026 -1.25% | 1,600 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,039 0.39% | 13,800 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,035 0.98% | 3,900 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,025 1.99% | 7,100 (0.14%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 225,200 (4.56%) +6,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI