銘柄コード: 4310
ドリームインキュベータの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-11-07
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ドリームインキュベータの空売り
| ドリームインキュベータ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 11/07 (Fri) | 2,425 0.62% | 50,300 (0.53%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 11/06 (Thu) | 2,410 -5.64% | 139,400 (1.46%) | +9,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/05 (Wed) | 2,554 -3.51% | 95,400 (1.00%) | +12,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/04 (Tue) | 2,647 3.32% | 82,900 (0.87%) | -9,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/31 (Fri) | 2,562 2.15% | 34,200 (0.36%) | +3,200 | 116,900 (1.23%) +2,300 | 95,800 (1.00%) -6,400 |
| 10/30 (Thu) | 2,508 1.58% | 120,500 (1.26%) | +8,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/29 (Wed) | 2,469 -1.28% | 38,500 (0.40%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/28 (Tue) | 2,501 -1.54% | 27,600 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/27 (Mon) | 2,540 1.36% | 31,100 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/24 (Fri) | 2,506 -1.18% | 33,200 (0.35%) | +5,600 | 114,600 (1.20%) +300 | 102,200 (1.07%) +1,500 |
| 10/23 (Thu) | 2,536 -2.08% | 29,600 (0.31%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/22 (Wed) | 2,590 -0.80% | 38,900 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Tue) | 2,611 -1.02% | 15,900 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Mon) | 2,638 4.02% | 48,300 (0.51%) | -2,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/17 (Fri) | 2,536 -0.59% | 18,800 (0.20%) | +0 | 114,300 (1.20%) +800 | 100,700 (1.06%) -2,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
