銘柄コード: 4310
ドリームインキュベータの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-13
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ドリームインキュベータの空売り
| ドリームインキュベータ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/13 (Fri) | 2,825 -2.01% | 32,400 (0.34%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/12 (Thu) | 2,883 -0.69% | 36,300 (0.38%) | -10,120 | 75,500 (0.79%) -100 | 71,200 (0.75%) +1,300 |
| 02/10 (Tue) | 2,903 0.17% | 25,000 (0.26%) | -3,200 | 75,600 (0.79%) -100 | 69,900 (0.73%) -1,100 |
| 02/09 (Mon) | 2,898 1.01% | 37,600 (0.39%) | +0 | 75,700 (0.79%) -500 | 71,000 (0.74%) -1,200 |
| 02/06 (Fri) | 2,869 -1.68% | 52,800 (0.55%) | +2,600 | 76,200 (0.80%) -500 | 72,200 (0.76%) +1,300 |
| 02/05 (Thu) | 2,918 2.35% | 63,900 (0.67%) | -5,200 | 76,700 (0.80%) -1,000 | 70,900 (0.74%) -5,000 |
| 02/04 (Wed) | 2,851 -1.83% | 114,500 (1.20%) | +0 | 77,700 (0.81%) +1,100 | 75,900 (0.80%) +5,100 |
| 02/03 (Tue) | 2,904 -0.14% | 65,700 (0.69%) | +0 | 76,600 (0.80%) -1,400 | 70,800 (0.74%) +10,400 |
| 02/02 (Mon) | 2,908 -0.92% | 59,100 (0.62%) | +0 | 78,000 (0.82%) -400 | 60,400 (0.63%) +600 |
| 01/30 (Fri) | 2,935 2.41% | 43,100 (0.45%) | +0 | 78,400 (0.82%) -3,000 | 59,800 (0.63%) -800 |
| 01/29 (Thu) | 2,866 1.56% | 42,900 (0.45%) | -6,500 | 81,400 (0.85%) +200 | 60,600 (0.64%) -600 |
| 01/28 (Wed) | 2,822 -1.29% | 26,100 (0.27%) | +329 | 81,200 (0.85%) -1,200 | 61,200 (0.64%) +1,400 |
| 01/27 (Tue) | 2,859 3.96% | 63,300 (0.66%) | -20,800 | 82,400 (0.86%) -14,900 | 59,800 (0.63%) -1,200 |
| 01/26 (Mon) | 2,750 -1.61% | 38,200 (0.40%) | +0 | 97,300 (1.02%) +800 | 61,000 (0.64%) -1,200 |
| 01/23 (Fri) | 2,795 3.44% | 57,500 (0.60%) | -13,780 | 96,500 (1.01%) -6,000 | 62,200 (0.65%) -300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
