銘柄コード: 4382
HEROZの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
HEROZの空売り
| HEROZ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/01 (Fri) | 810 0.25% | 22,600 (0.15%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/30 (Thu) | 808 -0.98% | 46,300 (0.30%) | -13,400 | 278,200 (1.83%) +8,100 | 241,200 (1.59%) +5,300 |
| 04/28 (Tue) | 816 -6.42% | 74,600 (0.49%) | +0 | 270,100 (1.78%) -12,600 | 235,900 (1.55%) +5,300 |
| 04/27 (Mon) | 872 3.07% | 61,800 (0.41%) | -4,800 | 282,700 (1.86%) -5,500 | 230,600 (1.52%) -12,200 |
| 04/24 (Fri) | 846 -0.47% | 53,300 (0.35%) | -11,100 | 288,200 (1.89%) -8,600 | 242,800 (1.60%) -4,900 |
| 04/23 (Thu) | 850 -0.23% | 25,800 (0.17%) | +0 | 296,800 (1.95%) -200 | 247,700 (1.63%) +9,200 |
| 04/22 (Wed) | 852 -0.70% | 12,100 (0.08%) | +0 | 297,000 (1.95%) -2,700 | 238,500 (1.57%) +1,200 |
| 04/21 (Tue) | 858 -0.12% | 31,000 (0.20%) | -16,800 | 299,700 (1.97%) -7,900 | 237,300 (1.56%) -3,700 |
| 04/20 (Mon) | 859 -2.28% | 20,700 (0.14%) | +0 | 307,600 (2.02%) -500 | 241,000 (1.58%) -900 |
| 04/17 (Fri) | 879 -1.24% | 36,000 (0.24%) | +0 | 308,100 (2.03%) -100 | 241,900 (1.59%) +1,200 |
| 04/16 (Thu) | 890 1.95% | 54,700 (0.36%) | +0 | 308,200 (2.03%) -4,600 | 240,700 (1.58%) -4,200 |
| 04/15 (Wed) | 873 0.46% | 79,900 (0.53%) | +0 | 312,800 (2.06%) -4,300 | 244,900 (1.61%) -10,100 |
| 04/14 (Tue) | 869 1.40% | 25,400 (0.17%) | -17,300 | 317,100 (2.08%) -6,600 | 255,000 (1.68%) -2,400 |
| 04/13 (Mon) | 857 0.82% | 20,800 (0.14%) | +0 | 323,700 (2.13%) -1,300 | 257,400 (1.69%) -1,400 |
| 04/10 (Fri) | 850 -0.82% | 27,600 (0.18%) | +0 | 325,000 (2.14%) -6,300 | 258,800 (1.70%) -6,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
