銘柄コード: 4480
メドレーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-09
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
メドレーの空売り
| メドレー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/09 (Fri) | 2,390 3.02% | 166,000 (0.51%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/08 (Thu) | 2,320 -0.26% | 133,300 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 2,326 -1.02% | 161,900 (0.49%) | +59,370 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 2,350 0.43% | 76,900 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 2,340 -0.72% | 254,200 (0.78%) | -10,460 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 2,357 0.43% | 185,800 (0.57%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 2,347 1.25% | 160,700 (0.49%) | +28,065 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,318 -0.73% | 189,000 (0.58%) | +0 | 688,700 (2.10%) -1,300 | 702,800 (2.15%) +22,500 |
| 12/25 (Thu) | 2,335 2.73% | 238,400 (0.73%) | -15,303 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,273 -1.64% | 195,300 (0.60%) | +5,431 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,311 -1.70% | 250,500 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 2,351 0.69% | 209,500 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 2,335 -2.55% | 279,400 (0.85%) | +0 | 690,000 (2.11%) +59,600 | 680,300 (2.08%) +21,000 |
| 12/18 (Thu) | 2,396 -0.37% | 170,600 (0.52%) | -27,401 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 2,405 -2.51% | 219,300 (0.67%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
