銘柄コード: 4849
エンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
エンの空売り
| エン | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/10 (Mon) | 7.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/07 (Fri) | 5.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/06 (Thu) | 0.47% | +5,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 1.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | -0.16% | +13,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | -1.87% | -35,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | -3.39% | -5,746 | 143,800 (0.29%) +1,900 | 76,600 (0.15%) -300 |
| 07/30 (Thu) | -0.15% | -16,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | 1.84% | -7,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | 0.69% | +12,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | 3.18% | +30,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | 1.62% | -13,800 | 141,900 (0.29%) -4,000 | 76,900 (0.15%) -200 |
| 07/23 (Thu) | -0.40% | +5,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | -1.74% | -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 0.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
