銘柄コード: 4977
新田ゼラチンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-06-19
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
新田ゼラチンの空売り
| 新田ゼラチン | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 06/19 (Fri) | 1.17% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 06/18 (Thu) | -0.46% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/17 (Wed) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/16 (Tue) | 0.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/15 (Mon) | 2.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/12 (Fri) | -0.87% | +0 | 2,200 (0.01%) -200 | 209,900 (1.14%) +26,200 |
| 06/11 (Thu) | 1.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/10 (Wed) | 0.64% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/09 (Tue) | 1.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/08 (Mon) | -0.96% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/05 (Fri) | 1.72% | +0 | 2,400 (0.01%) +400 | 183,700 (1.00%) +23,800 |
| 06/04 (Thu) | 0.08% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/03 (Wed) | 2.26% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/02 (Tue) | -0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 06/01 (Mon) | -2.04% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
