銘柄コード: 5026
トリプルアイズの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トリプルアイズの空売り
| トリプルアイズ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/01 (Wed) | 615 5.31% | 24,500 (0.29%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 03/31 (Tue) | 584 2.10% | 42,000 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 572 -5.77% | 51,300 (0.61%) | -8,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 607 2.36% | 18,800 (0.22%) | +0 | 31,500 (0.38%) +300 | 379,200 (4.52%) +900 |
| 03/26 (Thu) | 593 -3.89% | 19,900 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 617 1.82% | 27,600 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 606 5.76% | 42,700 (0.51%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 573 -6.37% | 57,300 (0.68%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 612 -4.97% | 47,100 (0.56%) | +0 | 31,200 (0.37%) +0 | 378,300 (4.51%) +4,300 |
| 03/18 (Wed) | 644 2.55% | 26,500 (0.32%) | -10,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 628 -1.10% | 31,300 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 635 -2.76% | 23,400 (0.28%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 653 -2.54% | 25,300 (0.30%) | -2,200 | 31,200 (0.37%) -500 | 374,000 (4.46%) +800 |
| 03/12 (Thu) | 670 -2.76% | 32,600 (0.39%) | +1,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/11 (Wed) | 689 1.77% | 28,200 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
