銘柄コード: 5247
BTMの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
BTMの空売り
| BTM | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/30 (Tue) | 757 -3.69% | 35,600 (1.26%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/29 (Mon) | 786 0.38% | 10,400 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 783 -1.26% | 18,100 (0.64%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 253,100 (8.95%) -2,900 |
| 12/25 (Thu) | 793 1.54% | 17,300 (0.61%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 781 -0.26% | 17,700 (0.63%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 783 -0.13% | 6,700 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 784 0.51% | 18,600 (0.66%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 780 0.91% | 4,700 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 256,000 (9.06%) +400 |
| 12/18 (Thu) | 773 0.52% | 7,000 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 769 -0.52% | 22,300 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/16 (Tue) | 773 -1.15% | 5,100 (0.18%) | -2,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/15 (Mon) | 782 0.64% | 5,700 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/12 (Fri) | 777 0.00% | 3,100 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 255,600 (9.04%) +8,000 |
| 12/11 (Thu) | 777 -1.52% | 9,400 (0.33%) | -1,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 789 3.68% | 17,700 (0.63%) | -4,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
