銘柄コード: 5258
トランザクション・メディア・ネットワークスの空売り
計算基準日: 2024-09-01
最新データ: 2025-06-04
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トランザクション・メディア・ネットワークスの空売り
トランザクション・メディア・ネットワークス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
06/04 (Wed) | 478 -3.63% | 719,400 (1.94%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/03 (Tue) | 496 -2.94% | 1,363,800 (3.69%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/02 (Mon) | 511 7.35% | 1,266,900 (3.42%) | +66,662 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/30 (Fri) | 476 6.73% | 922,900 (2.49%) | +36,065 | 274,100 (0.74%) +31,900 | 2,809,300 (7.59%) +125,900 |
05/29 (Thu) | 446 4.45% | 487,100 (1.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/28 (Wed) | 427 -0.23% | 549,600 (1.49%) | +19,497 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/27 (Tue) | 428 6.20% | 521,500 (1.41%) | +40,126 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/26 (Mon) | 403 4.13% | 285,800 (0.77%) | -6,735 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/23 (Fri) | 387 -2.27% | 518,400 (1.40%) | +0 | 242,200 (0.65%) -2,800 | 2,683,400 (7.25%) +64,500 |
05/22 (Thu) | 396 6.74% | 1,048,900 (2.84%) | -20,171 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/21 (Wed) | 371 6.00% | 879,400 (2.38%) | +12,704 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/20 (Tue) | 350 2.34% | 263,000 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/19 (Mon) | 342 1.18% | 90,700 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
05/16 (Fri) | 338 -1.17% | 288,800 (0.78%) | -36,300 | 245,000 (0.66%) +24,900 | 2,618,900 (7.08%) -185,100 |
05/15 (Thu) | 342 8.92% | 568,500 (1.54%) | -109,355 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI