銘柄コード: 5381
Mipoxの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-08-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
Mipoxの空売り
Mipox | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
08/15 (Fri) | 467 0.43% | 223,000 (1.54%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
08/14 (Thu) | 465 0.22% | 214,000 (1.48%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/13 (Wed) | 464 -1.07% | 413,700 (2.86%) | +68,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/12 (Tue) | 469 -13.47% | 1,242,400 (8.60%) | +59,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/08 (Fri) | 542 0.74% | 255,300 (1.77%) | +96,900 | 154,400 (1.07%) +3,500 | 926,200 (6.41%) +47,000 |
08/07 (Thu) | 538 0.94% | 158,600 (1.10%) | +7,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/06 (Wed) | 533 0.00% | 118,300 (0.82%) | +18,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/05 (Tue) | 533 2.30% | 105,100 (0.73%) | +8,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/04 (Mon) | 521 -3.34% | 192,300 (1.33%) | +77,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
08/01 (Fri) | 539 3.06% | 259,300 (1.79%) | -20,000 | 150,900 (1.04%) -2,200 | 879,200 (6.08%) +1,200 |
07/31 (Thu) | 523 0.00% | 178,900 (1.24%) | +29,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/30 (Wed) | 523 1.36% | 138,200 (0.96%) | +6,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/29 (Tue) | 516 -1.90% | 108,700 (0.75%) | +40,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/28 (Mon) | 526 1.74% | 218,000 (1.51%) | -5,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
07/25 (Fri) | 517 -0.77% | 86,100 (0.60%) | +3,500 | 153,100 (1.06%) -1,200 | 878,000 (6.08%) -23,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI