銘柄コード: 5563
新日本電工の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
新日本電工の空売り
| 新日本電工 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/02 (Thu) | 417 -2.57% | 658,000 (0.48%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/01 (Wed) | 428 4.14% | 597,200 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 411 -0.96% | 539,900 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 415 -0.72% | 979,900 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 418 -0.24% | 867,100 (0.63%) | +0 | 171,100 (0.12%) -3,100 | 1,356,500 (0.99%) +38,900 |
| 03/26 (Thu) | 419 -0.95% | 548,300 (0.40%) | -29,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 423 2.17% | 478,900 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 414 3.76% | 973,700 (0.71%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 399 -7.21% | 1,638,800 (1.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/19 (Thu) | 430 -7.13% | 1,688,200 (1.23%) | +110,500 | 174,200 (0.13%) +12,600 | 1,317,600 (0.96%) +17,900 |
| 03/18 (Wed) | 463 5.47% | 1,407,700 (1.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/17 (Tue) | 439 0.23% | 1,375,700 (1.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/16 (Mon) | 438 6.31% | 1,833,700 (1.33%) | +170,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/13 (Fri) | 412 -0.48% | 591,000 (0.43%) | +0 | 161,600 (0.12%) -6,600 | 1,299,700 (0.95%) +149,800 |
| 03/12 (Thu) | 414 -3.94% | 690,200 (0.50%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
