銘柄コード: 5915
駒井ハルテックの空売り
計算基準日: 2024-04-01
最新データ: 2025-01-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
駒井ハルテックの空売り
駒井ハルテック | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
01/30 (Thu) | 1,537 -3.21% | 82,100 (1.65%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
01/29 (Wed) | 1,588 -0.31% | 6,700 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/28 (Tue) | 1,593 -0.99% | 12,800 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/27 (Mon) | 1,609 0.88% | 9,600 (0.19%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/24 (Fri) | 1,595 0.63% | 10,400 (0.21%) | +0 | 2,300 (0.05%) +0 | 211,300 (4.25%) -200 |
01/23 (Thu) | 1,585 0.19% | 7,400 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/22 (Wed) | 1,582 0.44% | 5,600 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/21 (Tue) | 1,575 -0.13% | 5,400 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/20 (Mon) | 1,577 1.55% | 10,000 (0.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/17 (Fri) | 1,553 -0.70% | 12,300 (0.25%) | +0 | 2,300 (0.05%) -500 | 211,500 (4.25%) +5,500 |
01/16 (Thu) | 1,564 -1.32% | 21,300 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/15 (Wed) | 1,585 0.44% | 5,800 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/14 (Tue) | 1,578 -1.19% | 12,900 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
01/10 (Fri) | 1,597 -1.05% | 19,000 (0.38%) | +0 | 2,800 (0.06%) +300 | 206,000 (4.14%) +3,700 |
01/09 (Thu) | 1,614 -1.47% | 13,100 (0.26%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI