銘柄コード: 6184
鎌倉新書の空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-12-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
鎌倉新書の空売り
鎌倉新書 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
12/20 (Fri) | 515 2.18% | 302,500 (0.77%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
12/19 (Thu) | 504 0.20% | 246,500 (0.63%) | -40,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/18 (Wed) | 503 0.60% | 380,200 (0.97%) | -42,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/17 (Tue) | 500 -0.60% | 366,300 (0.94%) | -66,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/16 (Mon) | 503 3.07% | 817,100 (2.09%) | -19,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/13 (Fri) | 488 -12.07% | 2,486,700 (6.37%) | +103,700 | 609,200 (1.56%) +18,100 | 1,040,500 (2.66%) +386,800 |
12/12 (Thu) | 555 0.54% | 601,000 (1.54%) | -46,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/11 (Wed) | 552 3.95% | 311,400 (0.80%) | -35,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/10 (Tue) | 531 -1.67% | 383,400 (0.98%) | -10,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/09 (Mon) | 540 0.75% | 271,700 (0.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/06 (Fri) | 536 -0.92% | 239,900 (0.61%) | +0 | 591,100 (1.51%) -5,300 | 653,700 (1.67%) +46,100 |
12/05 (Thu) | 541 -0.18% | 128,200 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/04 (Wed) | 542 0.74% | 167,700 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/03 (Tue) | 538 0.56% | 284,200 (0.73%) | +8,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
12/02 (Mon) | 535 -1.83% | 125,700 (0.32%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI