銘柄コード: 6194
アトラエの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-09
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アトラエの空売り
| アトラエ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/09 (Fri) | 721 -0.69% | 124,700 (0.55%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/08 (Thu) | 726 1.40% | 208,300 (0.91%) | +1,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 716 1.13% | 141,700 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 708 1.58% | 176,900 (0.77%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 697 -1.83% | 169,600 (0.74%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 710 0.71% | 94,300 (0.41%) | -114,904 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 705 0.43% | 116,900 (0.51%) | -12,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 702 1.01% | 138,700 (0.61%) | -26,900 | 48,900 (0.21%) -600 | 435,700 (1.91%) -32,500 |
| 12/25 (Thu) | 695 0.72% | 267,400 (1.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 690 -0.14% | 98,800 (0.43%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 691 3.60% | 203,300 (0.89%) | +23,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/22 (Mon) | 667 0.00% | 124,600 (0.55%) | +23,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/19 (Fri) | 667 2.30% | 264,700 (1.16%) | -3,300 | 49,500 (0.22%) +1,900 | 468,200 (2.05%) -46,500 |
| 12/18 (Thu) | 652 2.03% | 185,100 (0.81%) | +22,537 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/17 (Wed) | 639 0.95% | 99,400 (0.44%) | -4,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
