銘柄コード: 6203
豊和工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
豊和工業の空売り
| 豊和工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/15 (Mon) | 1,212 0.08% | 115,300 (0.92%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/12 (Fri) | 1,211 1.25% | 112,200 (0.89%) | +11,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/11 (Thu) | 1,196 -3.63% | 185,600 (1.48%) | -3,746 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 1,241 -0.24% | 212,300 (1.69%) | +3,858 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 1,244 -0.64% | 321,300 (2.56%) | -15,960 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 1,252 4.77% | 358,500 (2.86%) | -35,587 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 1,195 0.42% | 279,300 (2.23%) | +38,200 | 82,600 (0.66%) +9,100 | 1,102,800 (8.79%) -11,500 |
| 12/04 (Thu) | 1,190 6.16% | 231,300 (1.84%) | +58,431 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 1,121 0.99% | 110,200 (0.88%) | +12,433 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 1,110 -1.86% | 198,000 (1.58%) | +33,354 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 1,131 -0.96% | 180,700 (1.44%) | +30,175 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 1,142 2.98% | 283,400 (2.26%) | +8,358 | 73,500 (0.59%) -1,700 | 1,114,300 (8.88%) -10,600 |
| 11/27 (Thu) | 1,109 1.46% | 228,600 (1.82%) | +39,835 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 1,093 -0.18% | 214,800 (1.71%) | +75,675 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 1,095 1.11% | 298,900 (2.38%) | -3,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
