銘柄コード: 6254
野村マイクロ・サイエンスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-04-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
野村マイクロ・サイエンスの空売り
| 野村マイクロ・サイエンス | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 04/10 (Fri) | 3,565 4.09% | 975,200 (2.40%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 04/09 (Thu) | 3,425 -0.15% | 685,900 (1.69%) | -66,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/08 (Wed) | 3,430 8.89% | 783,100 (1.93%) | -70,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/07 (Tue) | 3,150 0.32% | 342,300 (0.84%) | -25,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/06 (Mon) | 3,140 0.16% | 389,600 (0.96%) | +55,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/03 (Fri) | 3,135 -2.64% | 720,400 (1.77%) | -16,470 | 489,500 (1.21%) +5,100 | 2,020,000 (4.97%) -166,300 |
| 04/02 (Thu) | 3,220 -2.42% | 671,900 (1.65%) | +7,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/01 (Wed) | 3,300 8.91% | 672,200 (1.66%) | -45,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/31 (Tue) | 3,030 -2.73% | 827,000 (2.04%) | +17,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/30 (Mon) | 3,115 -2.96% | 709,400 (1.75%) | +98,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/27 (Fri) | 3,210 0.78% | 714,600 (1.76%) | +25,400 | 484,400 (1.19%) +73,100 | 2,186,300 (5.38%) -299,400 |
| 03/26 (Thu) | 3,185 9.53% | 1,846,800 (4.55%) | -141,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/25 (Wed) | 2,908 7.54% | 691,300 (1.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/24 (Tue) | 2,704 0.75% | 491,600 (1.21%) | -6,566 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 03/23 (Mon) | 2,684 -5.29% | 942,400 (2.32%) | +67,970 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
