銘柄コード: 6315
TOWAの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
TOWAの空売り
| TOWA | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/10 (Tue) | 2,853 -1.72% | 5,089,700 (6.77%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/09 (Mon) | 2,903 -2.97% | 13,938,300 (18.55%) | -603,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 2,992 0.91% | 3,991,400 (5.31%) | +507,129 | 577,200 (0.77%) -30,500 | 5,003,400 (6.66%) +111,300 |
| 02/05 (Thu) | 2,965 0.30% | 3,026,500 (4.03%) | +465,661 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 2,956 -0.64% | 2,532,100 (3.37%) | +164,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 2,975 3.66% | 3,462,400 (4.61%) | -22,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 2,870 -3.79% | 4,058,400 (5.40%) | -698,264 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 2,983 -2.83% | 3,859,800 (5.14%) | -25,462 | 607,700 (0.81%) -37,000 | 4,892,100 (6.51%) +73,800 |
| 01/29 (Thu) | 3,070 0.49% | 4,587,600 (6.10%) | -161,869 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 3,055 -1.13% | 2,710,600 (3.61%) | +204,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 3,090 3.00% | 3,335,800 (4.44%) | -107,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 3,000 0.00% | 3,697,900 (4.92%) | -69,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 3,000 -2.91% | 4,243,100 (5.65%) | -435,385 | 644,700 (0.86%) -141,500 | 4,818,300 (6.41%) +665,200 |
| 01/22 (Thu) | 3,090 2.66% | 5,102,200 (6.79%) | +133,015 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 3,010 1.52% | 5,584,500 (7.43%) | +355,849 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
