銘柄コード: 6330
東洋エンジニアリングの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-09-11
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東洋エンジニアリングの空売り
| 東洋エンジニアリング | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 09/11 (Fri) | -3.63% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 09/10 (Thu) | -1.80% | +457,002 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/09 (Wed) | 6.52% | -243,912 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/08 (Tue) | 2.15% | -533,437 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/07 (Mon) | 7.31% | -1,598,490 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/04 (Fri) | -5.10% | +1,262,060 | 1,263,700 (2.15%) -156,600 | 5,218,500 (8.87%) +305,800 |
| 09/03 (Thu) | 4.40% | -672,983 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/02 (Wed) | -4.22% | +130,442 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 09/01 (Tue) | -2.10% | +583,605 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/31 (Mon) | -4.17% | +736,403 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/28 (Fri) | 4.67% | +108,200 | 1,420,300 (2.41%) +149,300 | 4,912,700 (8.35%) +519,800 |
| 08/27 (Thu) | 6.11% | -574,590 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/26 (Wed) | -4.79% | +614,979 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/25 (Tue) | 5.37% | +72,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/24 (Mon) | 7.22% | -163,001 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
