銘柄コード: 6330
東洋エンジニアリングの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-14
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東洋エンジニアリングの空売り
| 東洋エンジニアリング | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/14 (Thu) | 0.84% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/13 (Wed) | -1.20% | -37,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | -3.36% | +175,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | -4.61% | +153,020 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | 2.09% | +56,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | 1.15% | -72,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 0.09% | -65,583 | 771,500 (1.47%) -22,700 | 5,469,200 (10.40%) +1,800 |
| 04/30 (Thu) | -5.11% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 3.15% | +164,663 | 794,200 (1.51%) +2,700 | 5,467,400 (10.40%) -51,700 |
| 04/27 (Mon) | -0.60% | +0 | 791,500 (1.51%) +2,900 | 5,519,100 (10.49%) -52,700 |
| 04/24 (Fri) | -4.16% | -7,200 | 788,600 (1.50%) -9,500 | 5,571,800 (10.60%) -19,200 |
| 04/23 (Thu) | 0.00% | +0 | 798,100 (1.52%) +2,100 | 5,591,000 (10.63%) -23,200 |
| 04/22 (Wed) | -4.74% | +36,800 | 796,000 (1.51%) -123,200 | 5,614,200 (10.68%) -55,000 |
| 04/21 (Tue) | -2.34% | +268,300 | 919,200 (1.94%) -15,200 | 5,669,200 (11.96%) +26,200 |
| 04/20 (Mon) | 0.46% | +48,600 | 934,400 (1.97%) -436,600 | 5,643,000 (11.90%) +210,100 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
