銘柄コード: 6337
テセックの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
テセックの空売り
| テセック | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/24 (Fri) | -3.07% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/23 (Thu) | 3.21% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 1.74% | -4,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 4.60% | +17,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -6.23% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 215,100 (3.86%) +46,800 |
| 07/16 (Thu) | -2.94% | +7,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | -0.94% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | 1.58% | +1,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | 0.17% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 2.57% | -1,600 | 0 (0.00%) +0 | 168,300 (3.02%) +5,100 |
| 07/09 (Thu) | 1.21% | +2,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -5.41% | +4,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -1.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -0.56% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -2.19% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 163,200 (2.93%) +6,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
