銘柄コード: 6619
ダブル・スコープの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ダブル・スコープの空売り
ダブル・スコープ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 239 -6.27% | 994,900 (1.80%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 255 1.59% | 1,081,000 (1.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 251 0.40% | 1,297,800 (2.35%) | -42,343 | 1,677,300 (3.04%) -108,400 | 3,430,000 (6.21%) -399,600 |
06/26 (Thu) | 250 3.73% | 887,200 (1.61%) | -207,759 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 241 2.12% | 511,600 (0.93%) | +3,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 236 2.61% | 1,005,100 (1.82%) | -149,184 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 230 2.22% | 1,267,300 (2.29%) | +110,470 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 225 -3.02% | 1,196,000 (2.17%) | +190,192 | 1,785,700 (3.23%) +73,200 | 3,829,600 (6.93%) +450,000 |
06/19 (Thu) | 232 -3.33% | 1,391,700 (2.52%) | +318,758 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 240 -0.83% | 1,017,000 (1.84%) | -91,720 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 242 -2.42% | 1,588,000 (2.88%) | +320,839 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 248 -1.59% | 1,933,000 (3.50%) | +183,807 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 252 -15.44% | 2,934,600 (5.31%) | +654,917 | 1,712,500 (3.10%) -45,100 | 3,379,600 (6.12%) +426,000 |
06/12 (Thu) | 298 2.76% | 1,274,600 (2.31%) | -146,826 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 290 1.40% | 891,200 (1.61%) | -120,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI