銘柄コード: 6668
アドテックプラズマテクノロジーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
アドテックプラズマテクノロジーの空売り
| アドテックプラズマテクノロジー | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/24 (Fri) | -5.43% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/23 (Thu) | 0.76% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 5.79% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | -0.48% | -41,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -18.30% | +0 | 2,500 (0.03%) +1,600 | 383,000 (4.46%) +55,900 |
| 07/16 (Thu) | -0.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | 0.13% | +16,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | 8.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -4.95% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | 2.33% | +0 | 900 (0.01%) +900 | 327,100 (3.81%) +24,300 |
| 07/09 (Thu) | 12.63% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -2.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -8.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | -2.55% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | -1.32% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 302,800 (3.53%) +13,300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
