銘柄コード: 6779
日本電波工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-20
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本電波工業の空売り
| 日本電波工業 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/20 (Fri) | 1,182 -2.80% | 1,232,600 (5.33%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/19 (Thu) | 1,216 -3.03% | 1,669,500 (7.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/18 (Wed) | 1,254 6.72% | 5,544,900 (23.97%) | +237,597 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/17 (Tue) | 1,175 4.07% | 6,067,100 (26.23%) | +208,184 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/16 (Mon) | 1,129 15.32% | 1,131,100 (4.89%) | +34,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/13 (Fri) | 979 -3.07% | 863,700 (3.73%) | +0 | 17,200 (0.07%) +0 | 715,000 (3.09%) +217,300 |
| 02/12 (Thu) | 1,010 -10.22% | 1,014,700 (4.39%) | +46,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/10 (Tue) | 1,125 3.21% | 546,400 (2.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/09 (Mon) | 1,090 3.32% | 351,400 (1.52%) | -28,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 1,055 -0.38% | 190,700 (0.82%) | -11,500 | 17,200 (0.07%) -100 | 497,700 (2.15%) -82,500 |
| 02/05 (Thu) | 1,059 -0.47% | 259,800 (1.12%) | +7,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 1,064 2.70% | 237,700 (1.03%) | -54,643 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 1,036 4.44% | 183,600 (0.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 992 -2.75% | 269,400 (1.16%) | +26,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 1,020 1.29% | 214,800 (0.93%) | -57,300 | 17,300 (0.07%) -200 | 580,200 (2.51%) +16,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
