銘柄コード: 6787
メイコーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-08-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
メイコーの空売り
| メイコー | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 08/10 (Mon) | -10.01% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 08/07 (Fri) | -21.02% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/06 (Thu) | -4.07% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/05 (Wed) | 12.52% | +79,569 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/04 (Tue) | 4.06% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 08/03 (Mon) | 2.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/31 (Fri) | 8.90% | +0 | 14,700 (0.05%) -7,600 | 713,400 (2.66%) -35,800 |
| 07/30 (Thu) | 2.93% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/29 (Wed) | -11.51% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/28 (Tue) | -9.31% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/27 (Mon) | -0.48% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/24 (Fri) | -3.02% | +0 | 22,300 (0.08%) -1,600 | 749,200 (2.80%) +61,700 |
| 07/23 (Thu) | -2.34% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 3.65% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 3.98% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
