銘柄コード: 6844
新電元工業の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-07-24
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
新電元工業の空売り
| 新電元工業 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 07/24 (Fri) | -2.38% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 07/23 (Thu) | 0.14% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/22 (Wed) | 3.04% | -33,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/21 (Tue) | 2.98% | -3,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/17 (Fri) | -5.63% | +6,100 | 24,200 (0.23%) -7,200 | 189,800 (1.84%) +20,500 |
| 07/16 (Thu) | -1.93% | +14,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/15 (Wed) | 1.40% | +2,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/14 (Tue) | -0.42% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/13 (Mon) | -3.62% | +14,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/10 (Fri) | -0.67% | +10,490 | 31,400 (0.30%) -6,200 | 169,300 (1.64%) +6,400 |
| 07/09 (Thu) | 0.00% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/08 (Wed) | -3.23% | +7,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/07 (Tue) | -3.73% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/06 (Mon) | 3.47% | -9,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 07/03 (Fri) | 4.15% | +0 | 37,600 (0.36%) +1,300 | 162,900 (1.58%) +19,900 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
