銘柄コード: 6898
トミタ電機の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
トミタ電機の空売り
トミタ電機 | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
10/21 (Tue) | 3,180 0.00% | 800 (0.10%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
10/20 (Mon) | 3,180 0.63% | 200 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,100 (27.43%) +200 |
10/17 (Fri) | 3,160 -1.40% | 300 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 223,900 (27.40%) +0 |
10/16 (Thu) | 3,205 3.05% | 700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 223,900 (27.41%) +100 |
10/15 (Wed) | 3,110 0.65% | 1,700 (0.21%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 223,800 (27.39%) -200 |
10/14 (Tue) | 3,090 3.00% | 47,200 (5.78%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 224,000 (27.42%) -23,400 |
10/10 (Fri) | 3,000 0.00% | 300 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 247,400 (30.28%) -100 |
10/09 (Thu) | 3,000 -0.99% | 600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 247,500 (30.29%) -800 |
10/08 (Wed) | 3,030 0.33% | 700 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 248,300 (30.40%) -600 |
10/07 (Tue) | 3,020 2.44% | 2,700 (0.33%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 248,900 (30.47%) -3,100 |
10/06 (Mon) | 2,948 -0.07% | 1,100 (0.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 252,000 (30.85%) -900 |
10/03 (Fri) | 2,950 0.00% | 200 (0.02%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 252,900 (30.96%) -400 |
10/01 (Wed) | 2,950 0.34% | 100 (0.01%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 253,300 (31.01%) +0 |
09/30 (Tue) | 2,940 0.34% | 400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 253,300 (31.00%) -300 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI