銘柄コード: 6962
大真空の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-12
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
大真空の空売り
| 大真空 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/12 (Fri) | 570 1.42% | 242,400 (0.75%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/11 (Thu) | 562 0.18% | 198,500 (0.62%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/10 (Wed) | 561 0.54% | 102,700 (0.32%) | -4,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/09 (Tue) | 558 -2.11% | 135,900 (0.42%) | +7,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/08 (Mon) | 570 2.70% | 181,700 (0.57%) | -3,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/05 (Fri) | 555 -1.42% | 74,200 (0.23%) | +2,900 | 76,800 (0.24%) -6,300 | 676,800 (2.11%) +1,400 |
| 12/04 (Thu) | 563 2.18% | 97,900 (0.30%) | -8,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/03 (Wed) | 551 -1.25% | 108,300 (0.34%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/02 (Tue) | 558 -0.36% | 163,000 (0.51%) | +32,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/01 (Mon) | 560 -0.88% | 99,800 (0.31%) | +4,144 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 565 1.80% | 181,700 (0.57%) | -46,000 | 83,100 (0.26%) +14,400 | 675,400 (2.10%) -56,500 |
| 11/27 (Thu) | 555 1.28% | 96,000 (0.30%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 548 0.74% | 108,900 (0.34%) | -3,864 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 544 0.55% | 188,200 (0.59%) | +43,913 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 541 -0.18% | 232,500 (0.72%) | -25,770 | 68,700 (0.21%) +29,300 | 731,900 (2.28%) +72,500 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
