銘柄コード: 6976
太陽誘電の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-10-23
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
太陽誘電の空売り
| 太陽誘電 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 10/23 (Thu) | 3,643 -2.33% | 1,624,200 (1.25%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 10/22 (Wed) | 3,730 1.44% | 1,844,500 (1.42%) | +55,030 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/21 (Tue) | 3,677 -0.62% | 1,733,900 (1.33%) | -23,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/20 (Mon) | 3,700 4.31% | 1,502,100 (1.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/17 (Fri) | 3,547 -0.42% | 1,029,000 (0.79%) | -123,900 | 343,500 (0.26%) -11,700 | 957,400 (0.74%) -34,800 |
| 10/16 (Thu) | 3,562 2.89% | 1,492,900 (1.15%) | -13,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/15 (Wed) | 3,462 3.41% | 1,226,600 (0.94%) | +18,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/14 (Tue) | 3,348 -3.63% | 2,205,000 (1.69%) | -32,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/10 (Fri) | 3,474 -4.38% | 2,120,900 (1.63%) | -336,502 | 355,200 (0.27%) -11,400 | 992,200 (0.76%) +47,500 |
| 10/09 (Thu) | 3,633 0.97% | 1,488,700 (1.14%) | +187,102 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/08 (Wed) | 3,598 3.54% | 1,924,800 (1.48%) | -323,112 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/07 (Tue) | 3,475 -1.89% | 1,390,100 (1.07%) | +115,521 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/06 (Mon) | 3,542 2.88% | 2,147,600 (1.65%) | -125,829 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 10/03 (Fri) | 3,443 1.80% | 1,316,700 (1.01%) | +0 | 366,600 (0.28%) +20,200 | 944,700 (0.73%) +82,800 |
| 10/02 (Thu) | 3,382 1.47% | 2,108,300 (1.62%) | -86,046 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
