銘柄コード: 6998
日本タングステンの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-21
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
日本タングステンの空売り
| 日本タングステン | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/21 (Thu) | -0.05% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/20 (Wed) | -0.22% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/19 (Tue) | -3.78% | -4,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/18 (Mon) | -3.35% | +8,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/15 (Fri) | 1.16% | -9,300 | 9,400 (0.18%) -7,500 | 127,300 (2.47%) -17,600 |
| 05/14 (Thu) | -2.03% | +5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/13 (Wed) | -3.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | 3.17% | -4,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | -1.56% | +2,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | -1.40% | +5,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | 7.61% | -8,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | 0.21% | -7,400 | 16,900 (0.33%) +1,700 | 144,900 (2.81%) +2,000 |
| 04/30 (Thu) | -0.10% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 0.89% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | -2.30% | -3,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
