銘柄コード: 7047
ポートの空売り
計算基準日: 2024-01-01
最新データ: 2024-11-22
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ポートの空売り
ポート | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
11/22 (Fri) | 1,767 -1.67% | 112,900 (0.81%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
11/21 (Thu) | 1,797 3.28% | 163,000 (1.17%) | +14,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/20 (Wed) | 1,740 -3.12% | 250,900 (1.79%) | +31,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/19 (Tue) | 1,796 4.97% | 240,100 (1.72%) | +11,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/18 (Mon) | 1,711 0.88% | 289,700 (2.07%) | -9,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/15 (Fri) | 1,696 -0.70% | 260,100 (1.86%) | +21,200 | 38,000 (0.27%) -400 | 1,467,200 (10.49%) +369,900 |
11/14 (Thu) | 1,708 -5.16% | 926,800 (6.63%) | +83,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/13 (Wed) | 1,801 -0.55% | 388,900 (2.78%) | +14,600 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/12 (Tue) | 1,811 -1.47% | 241,700 (1.73%) | +101,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/11 (Mon) | 1,838 -0.27% | 183,900 (1.32%) | +16,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/08 (Fri) | 1,843 2.11% | 180,400 (1.29%) | +28,200 | 38,400 (0.27%) +800 | 1,097,300 (7.85%) +7,500 |
11/07 (Thu) | 1,805 -0.44% | 139,100 (0.99%) | +26,500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/06 (Wed) | 1,813 -0.93% | 116,500 (0.83%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/05 (Tue) | 1,830 0.88% | 68,400 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
11/01 (Fri) | 1,814 -3.66% | 155,500 (1.11%) | +30,700 | 37,600 (0.27%) -2,300 | 1,089,800 (7.79%) +37,600 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI