銘柄コード: 7048
ベルトラの空売り
計算基準日: 2026-04-01
最新データ: 2026-10-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信用買、信用売の増減を累積してチャートにしたものです。信用取引残高そのものは表示していません。
ベルトラの空売り
| ベルトラ | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売増減 | 信用買増減 |
| 10/16 (Fri) | 2.26% | - | - | - |
| 10/15 (Thu) | -5.00% | +0 | +0 | +0 |
| 10/14 (Wed) | -0.71% | +0 | +6,100 | +0 |
| 10/13 (Tue) | 0.71% | +0 | -6,400 | -3,600 |
| 10/09 (Fri) | 1.45% | +0 | +3,200 | -10,900 |
| 10/08 (Thu) | -0.72% | +0 | +3,100 | -29,500 |
| 10/07 (Wed) | -0.71% | +0 | +0 | +0 |
| 10/06 (Tue) | -0.71% | +0 | +0 | +0 |
| 10/05 (Mon) | -1.40% | +0 | +0 | +0 |
| 10/02 (Fri) | -3.38% | +0 | -6,700 | +62,300 |
| 10/01 (Thu) | 0.68% | +0 | -2,300 | +800 |
| 09/30 (Wed) | -1.34% | +0 | -11,000 | -11,700 |
| 09/29 (Tue) | 0.00% | +0 | -600 | +17,300 |
| 09/28 (Mon) | 2.76% | +0 | +2,200 | -24,600 |
| 09/25 (Fri) | -3.33% | +0 | +6,600 | +32,300 |
| 09/24 (Thu) | -2.60% | +0 | -7,400 | -59,400 |
| 09/18 (Fri) | -1.28% | -25,000 | -17,500 | +48,500 |
| 09/17 (Thu) | -1.27% | +0 | -8,800 | +35,100 |
| 09/16 (Wed) | -2.47% | -37,700 | -14,300 | +27,600 |
| 09/15 (Tue) | 0.62% | +0 | -15,800 | +24,100 |
| 09/14 (Mon) | 1.90% | +0 | +4,400 | -24,800 |
| 09/11 (Fri) | 1.28% | +0 | +6,600 | +7,900 |
| 09/10 (Thu) | 1.30% | -5,700 | +4,600 | -39,000 |
| 09/09 (Wed) | -2.53% | -205,500 | +1,500 | +64,600 |
| 09/08 (Tue) | -0.63% | +0 | +300 | +18,800 |
| 09/07 (Mon) | -1.24% | +0 | -17,900 | +2,800 |
| 09/04 (Fri) | 1.26% | -94,400 | -48,900 | -15,500 |
| 09/03 (Thu) | 3.92% | +0 | -2,800 | -45,900 |
| 09/02 (Wed) | -1.92% | +0 | -9,500 | +24,700 |
| 09/01 (Tue) | 0.65% | +4,400 | -6,700 | -10,000 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・信用売増減・信用買増減は、前回公表値からの増減株数を表示しています
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
