銘柄コード: 7079
WDBココの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
WDBココの空売り
WDBココ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 2,930 -0.14% | 1,100 (0.05%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 2,934 -0.64% | 2,000 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 2,953 -0.47% | 900 (0.04%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 15,300 (0.64%) +400 |
06/26 (Thu) | 2,967 0.00% | 100 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 2,967 0.88% | 2,400 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 2,941 -0.27% | 2,100 (0.09%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 2,949 -0.30% | 1,200 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 2,958 0.24% | 1,500 (0.06%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,900 (0.62%) +100 |
06/19 (Thu) | 2,951 -0.97% | 700 (0.03%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 2,980 -0.57% | 2,800 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 2,997 -0.76% | 1,600 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 3,020 0.33% | 1,800 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 3,010 0.77% | 4,100 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 14,800 (0.62%) -1,100 |
06/12 (Thu) | 2,987 -0.43% | 2,300 (0.10%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 3,000 0.44% | 2,900 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI