銘柄コード: 7351
グッドパッチの空売り
計算基準日: 2024-12-01
最新データ: 2025-07-01
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
グッドパッチの空売り
グッドパッチ | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
07/01 (Tue) | 719 -1.51% | 26,900 (0.29%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
06/30 (Mon) | 730 -1.75% | 21,600 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/27 (Fri) | 743 0.68% | 14,900 (0.16%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 301,900 (3.27%) +2,100 |
06/26 (Thu) | 738 -0.94% | 64,100 (0.70%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/25 (Wed) | 745 -0.53% | 54,800 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/24 (Tue) | 749 6.24% | 48,300 (0.52%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/23 (Mon) | 705 -0.98% | 22,500 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/20 (Fri) | 712 -1.79% | 26,600 (0.29%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 299,800 (3.25%) +26,400 |
06/19 (Thu) | 725 0.42% | 45,100 (0.49%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/18 (Wed) | 722 -0.41% | 34,300 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/17 (Tue) | 725 3.28% | 37,900 (0.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/16 (Mon) | 702 3.85% | 42,200 (0.46%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/13 (Fri) | 676 -3.70% | 23,500 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 273,400 (2.97%) -13,600 |
06/12 (Thu) | 702 0.00% | 13,800 (0.15%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
06/11 (Wed) | 702 1.59% | 21,600 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI