銘柄コード: 7610
テイツーの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
テイツーの空売り
| テイツー | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/16 (Fri) | 150 -2.60% | 1,117,800 (1.63%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/15 (Thu) | 154 4.05% | 3,287,300 (4.79%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 148 -1.33% | 1,465,900 (2.13%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 150 0.00% | 629,800 (0.92%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 150 2.04% | 819,200 (1.19%) | +0 | 334,600 (0.49%) +39,200 | 4,237,400 (6.17%) -115,900 |
| 01/08 (Thu) | 147 -0.68% | 402,100 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 148 -1.33% | 679,100 (0.99%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 150 0.67% | 503,400 (0.73%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 149 -1.97% | 620,800 (0.90%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 152 0.00% | 522,400 (0.76%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 152 0.00% | 824,800 (1.20%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 152 -0.65% | 778,700 (1.13%) | +0 | 295,400 (0.43%) +8,600 | 4,353,300 (6.34%) +59,200 |
| 12/25 (Thu) | 153 2.68% | 1,264,200 (1.84%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 149 0.68% | 406,000 (0.59%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 148 0.68% | 476,700 (0.69%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
