銘柄コード: 7721
東京計器の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-02-10
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
東京計器の空売り
| 東京計器 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 02/10 (Tue) | 7,800 1.30% | 409,500 (2.40%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 02/09 (Mon) | 7,700 7.09% | 846,700 (4.96%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/06 (Fri) | 7,190 -0.14% | 469,200 (2.75%) | +0 | 85,700 (0.50%) +9,900 | 437,800 (2.56%) -300 |
| 02/05 (Thu) | 7,200 -1.50% | 355,200 (2.08%) | -15,666 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/04 (Wed) | 7,310 1.67% | 361,600 (2.12%) | -35,662 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/03 (Tue) | 7,190 6.99% | 366,400 (2.15%) | -16,931 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 02/02 (Mon) | 6,720 1.36% | 336,200 (1.97%) | -20,000 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/30 (Fri) | 6,630 -2.21% | 209,400 (1.23%) | -43,245 | 75,800 (0.44%) -12,500 | 438,100 (2.57%) +43,800 |
| 01/29 (Thu) | 6,780 2.42% | 458,400 (2.68%) | -16,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/28 (Wed) | 6,620 -3.36% | 200,700 (1.18%) | -500 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/27 (Tue) | 6,850 1.93% | 225,700 (1.32%) | +10,338 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/26 (Mon) | 6,720 0.90% | 315,200 (1.85%) | +2,673 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/23 (Fri) | 6,660 -3.48% | 292,800 (1.71%) | +18,200 | 88,300 (0.52%) -37,400 | 394,300 (2.31%) +16,400 |
| 01/22 (Thu) | 6,900 -1.15% | 269,400 (1.58%) | +45,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/21 (Wed) | 6,980 -0.99% | 312,900 (1.83%) | +8,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
