銘柄コード: 7777
スリー・ディー・マトリックスの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-09-30
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
スリー・ディー・マトリックスの空売り
スリー・ディー・マトリックス | 機関 | 個人 | |||
---|---|---|---|---|---|
Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
09/30 (Tue) | 316 -1.56% | 2,844,300 (2.45%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
09/29 (Mon) | 321 -6.41% | 7,083,800 (6.11%) | +77,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/26 (Fri) | 343 4.57% | 7,933,000 (6.84%) | -28,100 | 12,000 (0.01%) +8,400 | 12,013,400 (10.36%) +320,800 |
09/25 (Thu) | 328 -1.20% | 6,305,400 (5.44%) | +31,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/24 (Wed) | 332 7.44% | 10,303,900 (8.89%) | -9,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/22 (Mon) | 309 1.31% | 6,846,800 (5.99%) | +30,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/19 (Fri) | 305 4.10% | 5,598,600 (4.90%) | -3,600 | 3,600 (0.00%) -34,700 | 11,692,600 (10.23%) -810,800 |
09/18 (Thu) | 293 2.45% | 9,021,700 (7.90%) | -98,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/17 (Wed) | 286 -9.78% | 9,902,200 (8.67%) | -213,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/16 (Tue) | 317 9.31% | 30,117,800 (26.36%) | -958,100 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/12 (Fri) | 290 38.10% | 5,363,600 (4.69%) | +136,100 | 38,300 (0.03%) +38,300 | 12,503,400 (10.94%) -498,200 |
09/11 (Thu) | 210 -2.78% | 1,692,700 (1.48%) | +680,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/10 (Wed) | 216 1.89% | 1,490,500 (1.30%) | +7,700 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/09 (Tue) | 212 -1.85% | 2,474,000 (2.17%) | +17,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
09/08 (Mon) | 216 -1.37% | 1,611,100 (1.41%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI