銘柄コード: 8139
ナガホリの空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-01-16
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
ナガホリの空売り
| ナガホリ | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 01/16 (Fri) | 2,239 1.22% | 19,500 (0.12%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 01/15 (Thu) | 2,212 0.96% | 19,200 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/14 (Wed) | 2,191 2.62% | 19,600 (0.12%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/13 (Tue) | 2,135 -0.70% | 8,400 (0.05%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/09 (Fri) | 2,150 0.70% | 11,000 (0.07%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,723,300 (10.27%) +55,500 |
| 01/08 (Thu) | 2,135 0.71% | 800 (0.00%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/07 (Wed) | 2,120 -0.75% | 13,200 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/06 (Tue) | 2,136 3.39% | 38,700 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 01/05 (Mon) | 2,066 -0.39% | 12,700 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/30 (Tue) | 2,074 -8.92% | 58,300 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/29 (Mon) | 2,277 -0.04% | 39,000 (0.23%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/26 (Fri) | 2,278 1.42% | 13,300 (0.08%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 1,667,800 (9.94%) -3,500 |
| 12/25 (Thu) | 2,246 1.67% | 17,800 (0.11%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/24 (Wed) | 2,209 1.10% | 40,700 (0.24%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 12/23 (Tue) | 2,185 0.97% | 42,700 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
