銘柄コード: 8303
SBI新生銀行の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2026-05-15
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
SBI新生銀行の空売り
| SBI新生銀行 | 機関 | 個人 | ||
|---|---|---|---|---|
| Date | 前日比 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 05/15 (Fri) | 1.98% | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 05/14 (Thu) | -2.41% | +308,400 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/13 (Wed) | -0.12% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/12 (Tue) | 1.13% | -275,300 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/11 (Mon) | -2.18% | +457,800 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/08 (Fri) | -0.97% | -409,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/07 (Thu) | -1.40% | +273,680 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 05/01 (Fri) | -6.43% | -710,880 | 6,100 (0.00%) +2,400 | 11,571,800 (1.29%) -784,000 |
| 04/30 (Thu) | 0.74% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/28 (Tue) | 5.75% | +2,415,290 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/27 (Mon) | 2.16% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/24 (Fri) | -3.49% | +0 | 3,700 (0.00%) -3,500 | 12,355,800 (1.38%) +188,300 |
| 04/23 (Thu) | 6.85% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/22 (Wed) | -1.39% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 04/21 (Tue) | -0.99% | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
