銘柄コード: 8563
大東銀行の空売り
計算基準日: 2025-04-01
最新データ: 2025-12-02
以下のグラフは基準日から、機関空売、信買、信売データの増減を積み上げてチャートにしたものです。
大東銀行の空売り
| 大東銀行 | 機関 | 個人 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | 株価 | 出来高 | 空売増減 | 信用売 | 信用買 |
| 12/02 (Tue) | 798 -0.50% | 78,700 (0.62%) | - | 0 (0.00%) - | 0 (0.00%) - |
| 12/01 (Mon) | 802 1.26% | 155,000 (1.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/28 (Fri) | 792 0.76% | 55,800 (0.44%) | +0 | 3,500 (0.03%) +2,100 | 276,500 (2.18%) -15,200 |
| 11/27 (Thu) | 786 1.03% | 44,400 (0.35%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/26 (Wed) | 778 1.04% | 27,700 (0.22%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/25 (Tue) | 770 -0.65% | 47,300 (0.37%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/21 (Fri) | 775 0.78% | 39,300 (0.31%) | +0 | 1,400 (0.01%) -1,900 | 291,700 (2.30%) +4,700 |
| 11/20 (Thu) | 769 1.05% | 21,300 (0.17%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/19 (Wed) | 761 -0.26% | 32,000 (0.25%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/18 (Tue) | 763 -2.30% | 71,000 (0.56%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/17 (Mon) | 781 -0.26% | 49,100 (0.39%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/14 (Fri) | 783 0.38% | 50,300 (0.40%) | +0 | 3,300 (0.03%) +2,400 | 287,000 (2.26%) +23,800 |
| 11/13 (Thu) | 780 0.39% | 45,200 (0.36%) | +0 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/12 (Wed) | 777 0.13% | 60,800 (0.48%) | -1,900 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
| 11/11 (Tue) | 776 -0.13% | 9,400 (0.07%) | +1,200 | 0 (0.00%) +0 | 0 (0.00%) +0 |
・ 機関の空売りは、残高割合が0.5%以上となった場合に公開される情報を用いています
・「出来高」の列の括弧内パーセンテージは、売買代金と時価総額の比率を示します
・「個人の信用売&買」の列の括弧内パーセンテージは、各信用取引残高が時価総額に占める割合を表します
・ セルの背景色が黄色に塗りつぶされている日は需給悪化の注意喚起です。(個人信買が増え、個人信売が減り、機関空売りが増えている日)
空売り詳細決算情報
価格帯別出来高
逆日歩チャート
株価偏差値
貸付残+空売り
空売り見える化
次の日陽線陰線
RSI
